miércoles, 21 de octubre de 2009

TABLA DE POSICIONES 9º FECHA


N° Equipo Pts PJ PG PE P P GF GC DG

1 San Lorenzo 19 9 5 4 0 14 7 7

2 Colón 18 9 5 3 1 16 6 10

3 Vélez 18 9 5 3 1 13 7 6

4 Argentinos 18 9 5 3 1 13 7 6

5 Estudiantes 17 9 5 2 2 17 9 8

6 Independiente 17 9 5 2 2 17 11 6

7 Newell`s 17 9 5 2 2 12 6 6

8 Banfield 17 9 4 5 0 10 5 5
9 Rosario Central 14 9 4 2 3 7 6 1
10 Boca 14 9 4 2 3 15 15 0
11 Arsenal 11 9 3 2 4 7 12 -5
12 Godoy Cruz 10 9 2 4 3 11 13 -2

13 Lanús 10 9 2 4 3 9 11 -2

14 Gimnasia 9 9 2 3 4 9 12 -3
15 Atlético Tucumán 9 9 2 3 4 12 16 -4

16 River 6 9 1 3 5 9 15 -6
17 Huracán 6 9 1 3 5 8 15 -7
18 Racing 4 9 0 4 5 5 12 -7

19 Chacarita 4 9 1 1 7 7 16 -9

20 Tigre 4 9 1 1 7 11 21 -10

1 comentario: